Paper Plastic Baler
Main Machine Size (L×W×H): | 830×700×2100 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 600×500×985 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 985 mm; Min. 195 mm |
Bale Size (L×W): | 600×500 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 20-30 kg |
Production Rate (Cardboard): | 120- 180 kg/hr |
Strapping: | Plastic Wire, 2 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | Manual Discharging With Small Barrow. |
Shipping Weight: | Approx. 450 kg |
Loading (Standard Containers): | 1/18×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Paper Plastic Baler
Main Machine Size (L×W×H): | 3000×1100×3000 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 1200×900×1170 mm (Dual Chamber) |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1250 mm; Min. 350 mm |
Bale Size (L×W): | 1200×900 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 250-300 kg |
Production Rate (Cardboard): | 1250- 1500 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 8 Lines 2-way, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | Manual Discharging |
Shipping Weight: | Approx. 3.5 tons |
Loading (Standard Containers): | 1/2×20'GP |
ISO VG | China | U S | Britain | France | |
GB11118 1 | CALTEX CO | MOBIL | SHELL | ELF CO | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Paper Plastic Baler
Main Machine Size (L×W×H) : | 2000×1040×2410 mm |
Press Box Size (L×W×H) : | 1520×760×1417 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1417 mm; Min. 443.5 mm |
Bale Size (L×W) : | 1520×760 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 300-400 kg |
Production Rate (Cardboard): | 1000- 1200 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm , 4 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | Turn Bale at Returning Stroke. |
Shipping Weight: | Approx. 2.6 tons |
Loading (Standard Containers) : | 1/4×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Main Machine Size (L×W×H): | 1550×1850×3800 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 1100×800×1650 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1650 mm; Min. 450 mm |
Bale Size (L×W): | 1100×800 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 250-300 kg |
Production Rate (Cardboard): | 800- 1000 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 4 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | By Ejection Cylinder |
Shipping Weight: | Approx. 2.5 tons |
Loading (Standard Containers): | 1/2×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Paper Plastic Baler
Main Machine Size (L×W×H): | 1550×1850×3850 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 1100×800×1500 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1500 mm; Min. 300 mm |
Bale Size (L×W): | 1100×800 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 280-330 kg |
Production Rate (Cardboard): | 850- 1000 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 4 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | By Ejection Cylinder |
Shipping Weight: | Approx. 3.5 tons |
Loading (Standard Containers): | 1/2×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Main Machine Size (L×W×H): | 1630×2050×4150 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 1100×740×1700 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1700 mm; Min. 400 mm |
Bale Size (L×W): | 1100×740 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 300-350 kg |
Production Rate (Cardboard): | 1000- 1200 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 4 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | By Ejection Cylinder |
Shipping Weight: | Approx. 5.8 tons |
Loading (Standard Containers): | 1/2×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Paper Plastic Baler
Main Machine Size (L×W×H): | 1785×1650×3970 mm |
Press Box Size (L×W×H): | 1100×1100×1600 mm |
Space Between Ram & Bottom: | Max. 1600 mm; Min. 400 mm |
Bale Size (L×W): | 1100×1100 mm |
Bale Weight (Cardboard): | 400-500 kg |
Production Rate (Cardboard): | 1200- 1500 kg/hr |
Strapping: | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 5 Lines, Manual Strapping. |
Bale Discharging: | Turn-out at Returning Stroke |
Shipping Weight: | Approx. 6.8 tons |
Loading (Standard Containers): | 1×20'GP |
ISO VG | China | U.S. | Britain | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |